Стандарты нейтронных сечений в формате txt (не утверждены на 1 февраля 2018 года)
Стандарты нейтронных сечений в формате txt (не утверждены на 1 февраля 2018 года)
Таблицы стандартных справочных данных для сечений взаимодействый
нейтронов с атомными ядрами
Реакция 1H(n,n)1H = 1H(n,p)n
Оценка стандартного сечения упругого рассеяния нейтронов на
водороде 1H(n,n) в табличном представлении. Данные также
представлены в формате ЕНДФ-6. Оценка выполнена в 2016 году
Джеральдом Хейлом (G.Hale, LANL, USA)в рамках проекта МАГАТЭ
с использованием R-матричного описания (программа EDA) всех
имеющихся экспериментальных данных для реакций, ведущих к
образованию составной системы 2H. Приведены только
некоррелированные по энергии погрешности для интегрального
сечения упругого рассеяния, которые представляют некоррелированную
по энергии компоненту погрешности для упругого рассеяния при всех
углах для данной энергии. Погрешности формы угловых распределений,
определяемые ковариационной матрицей погрешностей коэффициентов
Лежандра для разложения углового распределения при данной энергии,
отсутствуют. Известно, что относительные погрешности угловых
распределений, особенно под задними углами существенно превышают
погрешности интегральных сечений (сечений нормировки упругого
рассеяния). Считается первичным стандартом, относительно которого
определяются другие стандарты. Рекомендуется использовать lin-lin
(линейную в линейных шкалах энергии и сечения) интерполяцию сечений
для всех энергий нейтронов. Погрешность включает доверительный
интервал, построенный для ковариационной матрицы R-матричного
описания и 0,34% непризнанной систематической погрешности.
Ковариационная матрица погрешности приведена в файле данных
в формате ENDF-6.
Таблица 1. Интегральное сечение упругого рассеяния нейтронов
на водороде – 1H(n,n)1H
Энергия Сечение Погрешность
нейтронов
(лаб. система)
МэВ барн %
1.00E-03 20.303 0.83
2.00E-03 20.171 0.82
4.00E-03 19.913 0.81
6.00E-03 19.663 0.80
8.00E-03 19.420 0.79
1.00E-02 19.184 0.78
2.00E-02 18.096 0.74
4.00E-02 16.296 0.67
6.00E-02 14.868 0.61
8.00E-02 13.707 0.57
1.00E-01 12.744 0.53
1.50E-01 10.925 0.47
2.00E-01 9.645 0.44
3.00E-01 7.954 0.40
4.00E-01 6.879 0.38
5.00E-01 6.128 0.37
6.00E-01 5.569 0.36
7.00E-01 5.135 0.36
8.00E-01 4.785 0.36
9.00E-01 4.495 0.35
1.00E+00 4.249 0.35
1.20E+00 3.854 0.35
1.40E+00 3.546 0.35
1.60E+00 3.296 0.36
1.80E+00 3.087 0.36
2.00E+00 2.908 0.36
2.20E+00 2.753 0.36
2.40E+00 2.617 0.36
2.60E+00 2.495 0.37
2.80E+00 2.386 0.37
3.00E+00 2.287 0.37
3.20E+00 2.196 0.38
3.40E+00 2.113 0.38
3.60E+00 2.037 0.38
3.80E+00 1.966 0.38
4.00E+00 1.900 0.39
4.20E+00 1.838 0.39
4.40E+00 1.781 0.39
4.60E+00 1.726 0.40
4.80E+00 1.676 0.40
5.00E+00 1.628 0.40
6.00E+00 1.423 0.41
7.00E+00 1.263 0.42
7.50E+00 1.195 0.43
8.00E+00 1.133 0.43
8.50E+00 1.077 0.43
9.00E+00 1.027 0.43
9.50E+00 0.980 0.43
1.00E+01 0.937 0.43
1.05E+01 0.897 0.43
1.10E+01 0.861 0.43
1.15E+01 0.827 0.43
1.20E+01 0.795 0.43
1.25E+01 0.765 0.43
1.30E+01 0.738 0.42
1.35E+01 0.712 0.42
1.40E+01 0.688 0.42
1.45E+01 0.665 0.42
1.50E+01 0.643 0.42
1.55E+01 0.623 0.42
1.60E+01 0.604 0.42
1.65E+01 0.586 0.42
1.70E+01 0.568 0.42
1.75E+01 0.552 0.42
1.80E+01 0.537 0.42
1.85E+01 0.522 0.43
1.90E+01 0.508 0.43
1.95E+01 0.495 0.44
2.00E+01 0.482 0.44
Угловые распределения реакции упругого рассеяния 1H(n,n) в представлении
разложения по коэффициентам при полиномах Лежандра в системе центра масс.
Для перевода в лабораторную систему рекомендуется использовать релятивистскую
кинематику. Относительная (процентная) погрешность угловых распределений
определяется погрешностью интегрального сечения при данной энергии и
является одинаковой для всех углов при данной энергии.
Таблица 2. Стандартное дифференциальное сечение упругого рассеяния нейтронов
на водороде представленное в виде относительных коэффициентов разложения по
полиномам Лежандра в системе центра масс.
Энергия a1 a2 a3 a4 a5 a6
нейтронов
(лаб. система)
МэВ
1.0000e-3 -1.162020-6 7.15456-13 1.20195-15 -5.65493-16 4.56038-16 -2.66943-16
2.0000e-3 -2.320802-6 2.72456-12 1.90331-15 -1.13116-15 9.60470-16 -5.83924-16
3.0000e-3 -3.476361-6 5.80892-12 1.74346-15 -1.70506-15 1.39070-15 -8.66158-16
4.0000e-3 -4.628714-6 9.75160-12 7.94438-17 -2.28184-15 1.85661-15 -1.16678-15
5.0000e-3 -5.777875-6 1.43367-11 -3.40257-15 -2.84425-15 2.28665-15 -1.45759-15
6.0000e-3 -6.923857-6 1.93496-11 -9.25094-15 -3.44854-15 2.78001-15 -1.75469-15
7.0000e-3 -8.066676-6 2.45766-11 -1.80057-14 -3.97734-15 3.20956-15 -2.04302-15
8.0000e-3 -9.206345-6 2.98054-11 -3.01243-14 -4.56079-15 3.66379-15 -2.32925-15
9.0000e-3 -1.034288-5 3.48246-11 -4.60673-14 -5.14706-15 4.11348-15 -2.62855-15
1.0000e-2 -1.147629-5 3.94240-11 -6.63724-14 -5.69869-15 4.56174-15 -2.91453-15
1.2000e-2 -1.373380-5 4.65283-11 -1.22227-13 -6.85288-15 5.44506-15 -3.51744-15
1.4000e-2 -1.597899-5 4.94588-11 -2.01684-13 -7.95874-15 6.35639-15 -4.08507-15
1.6000e-2 -1.821196-5 4.65737-11 -3.09092-13 -9.05592-15 7.22570-15 -4.67793-15
1.8000e-2 -2.043283-5 3.62483-11 -4.48712-13 -1.01537-14 8.11659-15 -5.23924-15
2.0000e-2 -2.264169-5 1.68751-11 -6.24962-13 -1.12342-14 8.98702-15 -5.79263-15
2.2000e-2 -2.483865-5 -1.31366-11 -8.42324-13 -1.23277-14 9.87281-15 -6.36139-15
2.4000e-2 -2.702382-5 -5.53608-11 -1.10529-12 -1.33897-14 1.07183-14 -6.92741-15
2.6000e-2 -2.919730-5 -1.11355-10 -1.41865-12 -1.44503-14 1.16047-14 -7.48253-15
2.8000e-2 -3.135918-5 -1.82660-10 -1.78685-12 -1.54786-14 1.24469-14 -8.05233-15
3.0000e-2 -3.350958-5 -2.70802-10 -2.21490-12 -1.64988-14 1.32779-14 -8.59465-15
3.5000e-2 -3.883596-5 -5.74681-10 -3.57852-12 -1.90294-14 1.54153-14 -9.97470-15
4.0000e-2 -4.409267-5 -1.016332-9 -5.42402-12 -2.14051-14 1.75016-14 -1.13023-14
4.5000e-2 -4.928122-5 -1.618313-9 -7.83201-12 -2.36388-14 1.95426-14 -1.26363-14
5.0000e-2 -5.440306-5 -2.402603-9 -1.08859-11 -2.56756-14 2.15653-14 -1.39521-14
5.5000e-2 -5.945963-5 -3.390617-9 -1.46714-11 -2.74934-14 2.35905-14 -1.52465-14
6.0000e-2 -6.445230-5 -4.603223-9 -1.92771-11 -2.89971-14 2.55568-14 -1.65544-14
6.5000e-2 -6.938244-5 -6.060758-9 -2.47937-11 -3.02566-14 2.75327-14 -1.77913-14
7.0000e-2 -7.425139-5 -7.783040-9 -3.13146-11 -3.10564-14 2.94591-14 -1.90442-14
7.5000e-2 -7.906043-5 -9.789385-9 -3.89353-11 -3.13643-14 3.13730-14 -2.03028-14
8.0000e-2 -8.381084-5 -1.209862-8 -4.77535-11 -3.11830-14 3.31893-14 -2.14958-14
8.5000e-2 -8.850385-5 -1.472910-8 -5.78693-11 -3.03251-14 3.50796-14 -2.27158-14
9.0000e-2 -9.314068-5 -1.769871-8 -6.93847-11 -2.88279-14 3.69310-14 -2.38997-14
9.5000e-2 -9.772252-5 -2.102490-8 -8.24038-11 -2.64819-14 3.87081-14 -2.50416-14
1.0000e-1 -1.022505-4 -2.472465-8 -9.70327-11 -2.31553-14 4.04868-14 -2.62146-14
1.1000e-1 -1.111495-4 -3.331078-8 -1.31554-10 -1.33051-14 4.40083-14 -2.85057-14
1.2000e-1 -1.198464-4 -4.358478-8 -1.73834-10 1.81491-15 4.74578-14 -3.07288-14
1.3000e-1 -1.283496-4 -5.566809-8 -2.24788-10 2.34530-14 5.08149-14 -3.28943-14
1.4000e-1 -1.366672-4 -6.967613-8 -2.85357-10 5.29696-14 5.40996-14 -3.50124-14
1.5000e-1 -1.448067-4 -8.571871-8 -3.56506-10 9.19190-14 5.72977-14 -3.70889-14
1.6000e-1 -1.527756-4 -1.039003-7 -4.39226-10 1.42079-13 6.04493-14 -3.91015-14
1.7000e-1 -1.605810-4 -1.243201-7 -5.34528-10 2.05327-13 6.35257-14 -4.10940-14
1.8000e-1 -1.682296-4 -1.470727-7 -6.43445-10 2.83822-13 6.65596-14 -4.30240-14
1.9000e-1 -1.757278-4 -1.722479-7 -7.67030-10 3.79850-13 6.95286-14 -4.49126-14
2.0000e-1 -1.830820-4 -1.999313-7 -9.06354-10 4.96011-13 7.24668-14 -4.67556-14
2.2000e-1 -1.973816-4 -2.631439-7 -1.236595-9 7.99758-13 7.82016-14 -5.03458-14
2.4000e-1 -2.111735-4 -3.373146-7 -1.643075-9 1.21966-12 8.37970-14 -5.37851-14
2.6000e-1 -2.244990-4 -4.229897-7 -2.134942-9 1.78404-12 8.93639-14 -5.70931-14
2.8000e-1 -2.373966-4 -5.206634-7 -2.721555-9 2.52502-12 9.48876-14 -6.02762-14
3.0000e-1 -2.499016-4 -6.307819-7 -3.412460-9 3.47882-12 1.00489-13 -6.33224-14
3.2000e-1 -2.620469-4 -7.537477-7 -4.217375-9 4.68587-12 1.06214-13 -6.62852-14
3.4000e-1 -2.738630-4 -8.899236-7 -5.146165-9 6.19084-12 1.12159-13 -6.91361-14
3.6000e-1 -2.853780-4 -1.039636-6 -6.208828-9 8.04300-12 1.18442-13 -7.18778-14
3.8000e-1 -2.966183-4 -1.203178-6 -7.415482-9 1.02962-11 1.25174-13 -7.45254-14
4.0000e-1 -3.076081-4 -1.380812-6 -8.776345-9 1.30090-11 1.32454-13 -7.70889-14
4.2000e-1 -3.183702-4 -1.572772-6 -1.030173-8 1.62449-11 1.40501-13 -7.95733-14
4.4000e-1 -3.289258-4 -1.779266-6 -1.200203-8 2.00725-11 1.49399-13 -8.19664-14
4.6000e-1 -3.392946-4 -2.000479-6 -1.388771-8 2.45654-11 1.59389-13 -8.42941-14
4.8000e-1 -3.494949-4 -2.236572-6 -1.596929-8 2.98026-11 1.70661-13 -8.65420-14
5.0000e-1 -3.595440-4 -2.487689-6 -1.825734-8 3.58684-11 1.83457-13 -8.87292-14
5.5000e-1 -3.841076-4 -3.181972-6 -2.495062-8 5.52610-11 2.23787-13 -9.38422-14
6.0000e-1 -4.080469-4 -3.972346-6 -3.316775-8 8.19679-11 2.79972-13 -9.85255-14
6.5000e-1 -4.315517-4 -4.859717-6 -4.307654-8 1.17777-10 3.57923-13 -1.02759-13
7.0000e-1 -4.547834-4 -5.844524-6 -5.484526-8 1.64717-10 4.64886-13 -1.06422-13
7.5000e-1 -4.778799-4 -6.926807-6 -6.864221-8 2.25063-10 6.09670-13 -1.09479-13
8.0000e-1 -5.009592-4 -8.106276-6 -8.463549-8 3.01353-10 8.02695-13 -1.11759-13
8.5000e-1 -5.241224-4 -9.382358-6 -1.029927-7 3.96388-10 1.05638-12 -1.13095-13
9.0000e-1 -5.474563-4 -1.075425-5 -1.238806-7 5.13248-10 1.38518-12 -1.13248-13
9.5000e-1 -5.710355-4 -1.222092-5 -1.474653-7 6.55297-10 1.80581-12 -1.11901-13
1.0000e+0 -5.949241-4 -1.378120-5 -1.739117-7 8.26192-10 2.33759-12 -1.08658-13
1.1000e+0 -6.438425-4 -1.717710-5 -2.360433-7 1.270662-9 3.82498-12 -9.46691-14
1.2000e+0 -6.945653-4 -2.092982-5 -3.115701-7 1.882080-9 6.05917-12 -6.64083-14
1.3000e+0 -7.473521-4 -2.502567-5 -4.017639-7 2.701052-9 9.30571-12 -1.72235-14
1.4000e+0 -8.023906-4 -2.944984-5 -5.078719-7 3.773611-9 1.38914-11 6.18766-14
1.5000e+0 -8.598134-4 -3.418663-5 -6.311154-7 5.151432-9 2.02118-11 1.82739-13
1.6000e+0 -9.197107-4 -3.921969-5 -7.726886-7 6.892053-9 2.87395-11 3.60427-13
1.7000e+0 -9.821394-4 -4.453217-5 -9.337580-7 9.059075-9 4.00319-11 6.14177-13
1.8000e+0 -1.047130-3 -5.010688-5 -1.115462-6 1.172236-8 5.47398-11 9.67731-13
1.9000e+0 -1.114694-3 -5.592634-5 -1.318910-6 1.495823-8 7.36160-11 1.45037-12
2.0000e+0 -1.184825-3 -6.197290-5 -1.545183-6 1.884963-8 9.75237-11 2.09769-12
2.2000e+0 -1.332704-3 -7.467609-5 -2.070384-6 2.896495-8 1.64494-10 4.06558-12
2.4000e+0 -1.490512-3 -8.807343-5 -2.699131-6 4.287077-8 2.65110-10 7.31839-12
2.6000e+0 -1.657886-3 -1.020217-4 -3.439029-6 6.148568-8 4.11178-10 1.24706-11
2.8000e+0 -1.834403-3 -1.163783-4 -4.297226-6 8.584875-8 6.17152-10 2.03452-11
3.0000e+0 -2.019599-3 -1.310016-4 -5.280414-6 1.171233-7 9.00424-10 3.20204-11
3.2000e+0 -2.212991-3 -1.457513-4 -6.394844-6 1.566001-7 1.281627-9 4.88819-11
3.4000e+0 -2.414087-3 -1.604889-4 -7.646330-6 2.057005-7 1.784923-9 7.26818-11
3.6000e+0 -2.622393-3 -1.750776-4 -9.040262-6 2.659783-7 2.438297-9 1.05604-10
3.8000e+0 -2.837417-3 -1.893824-4 -1.058161-5 3.391218-7 3.273828-9 1.50334-10
4.0000e+0 -3.058676-3 -2.032704-4 -1.227496-5 4.269555-7 4.327968-9 2.10138-10
4.2000e+0 -3.285696-3 -2.166107-4 -1.412449-5 5.314405-7 5.641793-9 2.88951-10
4.4000e+0 -3.518013-3 -2.292743-4 -1.613402-5 6.546753-7 7.261251-9 3.91462-10
4.6000e+0 -3.755174-3 -2.411346-4 -1.830698-5 7.988960-7 9.237388-9 5.23218-10
4.8000e+0 -3.996738-3 -2.520669-4 -2.064650-5 9.664757-7 1.162656-8 6.90730-10
5.0000e+0 -4.242277-3 -2.619485-4 -2.315533-5 1.159924-6 1.449061-8 9.01584-10
5.2000e+0 -4.491374-3 -2.706590-4 -2.583595-5 1.381884-6 1.789708-8 1.164564-9
5.4000e+0 -4.743623-3 -2.780801-4 -2.869050-5 1.635136-6 2.191928-8 1.489781-9
5.6000e+0 -4.998632-3 -2.840956-4 -3.172087-5 1.922589-6 2.663651-8 1.888806-9
5.8000e+0 -5.256019-3 -2.885913-4 -3.492866-5 2.247281-6 3.213405-8 2.374816-9
6.0000e+0 -5.515414-3 -2.914554-4 -3.831524-5 2.612380-6 3.850333-8 2.962745-9
6.2000e+0 -5.776457-3 -2.925779-4 -4.188175-5 3.021175-6 4.584191-8 3.669441-9
6.4000e+0 -6.038800-3 -2.918512-4 -4.562908-5 3.477077-6 5.425349-8 4.513834-9
6.6000e+0 -6.302103-3 -2.891697-4 -4.955797-5 3.983612-6 6.384792-8 5.517106-9
6.8000e+0 -6.566040-3 -2.844301-4 -5.366896-5 4.544422-6 7.474116-8 6.702880-9
7.0000e+0 -6.830292-3 -2.775308-4 -5.796242-5 5.163256-6 8.705515-8 8.097399-9
7.5000e+0 -7.490297-3 -2.501897-4 -6.949561-5 6.989730-6 1.249091-7 1.269520-8
8.0000e+0 -8.145803-3 -2.072477-4 -8.217097-5 9.266060-6 1.746083-7 1.932885-8
8.5000e+0 -8.792596-3 -1.472998-4 -9.598586-5 1.205849-5 2.385068-7 2.867912-8
9.0000e+0 -9.426801-3 -6.902659-5 -1.109361-4 1.543614-5 3.191329-7 4.158916-8
9.5000e+0 -1.004487-2 2.880446-5 -1.270177-4 1.947040-5 4.191518-7 5.908902-8
1.0000e+1 -1.064356-2 1.473377-4 -1.442281-4 2.423436-5 5.413201-7 8.242175-8
1.0500e+1 -1.121995-2 2.876282-4 -1.625681-4 2.980216-5 6.884312-7 1.130710-7
1.1000e+1 -1.177142-2 4.506402-4 -1.820425-4 3.624842-5 8.632534-7 1.527899-7
1.1500e+1 -1.229564-2 6.372463-4 -2.026620-4 4.364756-5 1.068460-6 2.036315-7
1.2000e+1 -1.279057-2 8.482258-4 -2.244438-4 5.207324-5 1.306554-6 2.679803-7
1.2500e+1 -1.325446-2 1.084264-3 -2.474127-4 6.159778-5 1.579782-6 3.485844-7
1.3000e+1 -1.368587-2 1.345951-3 -2.716015-4 7.229158-5 1.890050-6 4.485896-7
1.3500e+1 -1.408360-2 1.633782-3 -2.970518-4 8.422266-5 2.238830-6 5.715733-7
1.4000e+1 -1.444675-2 1.948155-3 -3.238143-4 9.745618-5 2.627058-6 7.215796-7
1.4500e+1 -1.477470-2 2.289372-3 -3.519488-4 1.120541-4 3.055044-6 9.031553-7
1.5000e+1 -1.506708-2 2.657640-3 -3.815239-4 1.280747-4 3.522365-6 1.121386-6
1.5500e+1 -1.532378-2 3.053070-3 -4.126174-4 1.455727-4 4.027769-6 1.381933-6
1.6000e+1 -1.554496-2 3.475677-3 -4.453150-4 1.645984-4 4.569070-6 1.691070-6
1.6500e+1 -1.573101-2 3.925383-3 -4.797104-4 1.851985-4 5.143058-6 2.055720-6
1.7000e+1 -1.588255-2 4.402021-3 -5.159036-4 2.074152-4 5.745397-6 2.483493-6
1.7500e+1 -1.600045-2 4.905330-3 -5.540007-4 2.312868-4 6.370542-6 2.982727-6
1.8000e+1 -1.608578-2 5.434964-3 -5.941119-4 2.568478-4 7.011651-6 3.562518-6
1.8500e+1 -1.613981-2 5.990493-3 -6.363509-4 2.841290-4 7.660509-6 4.232764-6
1.9000e+1 -1.616401-2 6.571401-3 -6.808325-4 3.131579-4 8.307460-6 5.004201-6
1.9500e+1 -1.616003-2 7.177100-3 -7.276719-4 3.439591-4 8.941345-6 5.888439-6
2.0000e+1 -1.612968-2 7.806923-3 -7.769820-4 3.765550-4 9.549454-6 6.898001-6
Сечения реакции 1H(n,p) под углами вылета протонов в 0 и 30 градусов в лабораторной
системе координат. Относительная (процентная) погрешность сечений под данным углом
определяется погрешностью интегрального сечения при данной энергии и является
одинаковой для всех углов при данной энергии.
Таблица 3. Стандартное дифференциальное сечение упругого рассеяния нейтронов на
водороде под углами 0 и 30 градусов в лабораторной системе координат
Энергия Сечение Сечение
нейтронов под 0 град. под 30 град
МэВ барн/стер барн/стер
0.000150 6.4986 5.6275
0.000250 6.4943 5.6238
0.000350 6.4901 5.6201
0.000450 6.4858 5.6164
0.000550 6.4815 5.6127
0.000650 6.4773 5.6090
0.000750 6.4731 5.6054
0.000850 6.4688 5.6017
0.000950 6.4646 5.5980
0.001500 6.4415 5.5780
0.002500 6.3999 5.5420
0.003500 6.3590 5.5065
0.004500 6.3186 5.4716
0.005500 6.2789 5.4371
0.006500 6.2397 5.4032
0.007500 6.2010 5.3697
0.008500 6.1629 5.3367
0.009500 6.1253 5.3042
0.015000 5.9278 5.1331
0.020000 5.7606 4.9882
0.024000 5.6344 4.8789
0.030000 5.4567 4.7250
0.045000 5.0649 4.3856
0.055000 4.8382 4.1893
0.065000 4.6343 4.0127
0.075000 4.4500 3.8530
0.085000 4.2823 3.7078
0.095000 4.1293 3.5753
0.100000 4.0577 3.5132
0.12000 3.7992 3.2893
0.15000 3.4790 3.0120
0.17000 3.3003 2.8572
0.18000 3.2194 2.7871
0.19000 3.1433 2.7213
0.20000 3.0718 2.6593
0.21000 3.0043 2.6008
0.22000 2.9405 2.5456
0.23000 2.8802 2.4933
0.23500 2.8512 2.4682
0.24000 2.8230 2.4438
0.24500 2.7955 2.4200
0.25000 2.7687 2.3968
0.26000 2.7171 2.3521
0.27000 2.6679 2.3095
0.28000 2.6211 2.2689
0.30000 2.5337 2.1940
0.32500 2.4348 2.1083
0.35000 2.3457 2.0311
0.37500 2.2650 1.9612
0.40000 2.1915 1.8976
0.42500 2.1243 1.8393
0.45000 2.0633 1.7857
0.47500 2.0062 1.7363
0.50000 1.9534 1.6906
0.52000 1.9139 1.6563
0.54000 1.8765 1.6240
0.57000 1.8241 1.5786
0.60000 1.7757 1.5367
0.65000 1.7025 1.4733
0.70000 1.6373 1.4168
0.75000 1.5788 1.3661
0.80000 1.5258 1.3203
0.85000 1.4776 1.2786
0.90000 1.4335 1.2404
0.94000 1.4008 1.2120
0.96000 1.3853 1.1986
0.98000 1.3702 1.1855
1.0000 1.3555 1.1728
1.1000 1.2884 1.1146
1.2500 1.2031 1.0408
1.4000 1.1317 0.97889
1.6000 1.0526 0.90999
1.8000 0.98617 0.85278
2.0000 0.92952 0.80368
2.2000 0.88034 0.76104
2.4000 0.83739 0.72349
2.6000 0.79882 0.69005
2.8000 0.76416 0.66021
3.0000 0.73277 0.63296
3.6000 0.65394 0.56425
4.0000 0.61069 0.52666
4.5000 0.56466 0.48658
4.7000 0.54813 0.47218
5.0000 0.52533 0.45230
5.3000 0.50421 0.43388
5.5000 0.49125 0.42241
5.8000 0.47277 0.40628
6.0000 0.46120 0.39632
6.2000 0.45037 0.38670
6.5000 0.43480 0.37308
7.0000 0.41109 0.35233
7.5000 0.38996 0.33367
7.7500 0.38011 0.32514
8.0000 0.37089 0.31691
8.5000 0.35343 0.30167
9.0000 0.33766 0.28765
10.000 0.30969 0.26294
11.000 0.28603 0.24193
11.500 0.27555 0.23258
12.000 0.26590 0.22386
13.000 0.24813 0.20793
14.000 0.23265 0.19397
14.500 0.22566 0.18762
15.000 0.21917 0.18163
16.000 0.20695 0.17048
17.000 0.19611 0.16050
18.000 0.18639 0.15148
19.000 0.17763 0.14327
20.000 0.16976 0.13574
Реакция 6Li(n,t)
Оценка стандартного сечения 6Li(n,t) в табличном представлении.
Данные также представлены в формате ЕНДФ-6. Оценка выполнена в
2017 году Джеральдом Хейлом (программа EDA, G. Hale, LANL, USA)
и Женпенг Ченом (программа RAC, Zhenpeng Chen, Tsinghua University, China)
в рамках проекта МАГАТЭ с использованием R-матричного описания всех
имеющихся экспериментальных данных для реакций, ведущих к образованием
составной системы 3-Li-7. Результаты оценок отличались в первую очередь
из-за разного учёта погрешностей экспериментальных данных в статистическом
описании. Как результат R-матричного описания, была выбрано простое
арифметическое среднее между описаниями EDA и RAC, а ковариационная
матрица погрешности полученная, при R-матричном описании программой
RAC была добавлена компонента, учитывающая разность между двумя описаниями.
Оценка стандарта была получена объединённым описанием с другими сечениями
программой GMA, с результатом R-матричного описания использованным как
псевдо-экспериментальный набор данных. На последнем этапе, для получения
гладкой оценки в любом количестве точек по энергии, было проведено
R-матричное описание результатов GMA с использованием программы EDA.
Рекомендуется использовать log-log (линейную в логарифмических шкалах
энергии-сечения) интерполяцию сечений до энергии в 85 кэВ и lin-lin
(линейную в линейных шкалах энергии и сечения) интерполяцию сечений
для энергиий выше 85 кэВ. Погрешность включает 0,5% непризнанной
систематической погрешности.
Таблица 4. Стандартное сечение реакции 6Li(n,t)
Энергия Сечение Погрешность
нейтронов
(лаб. сис.)
МэВ барн %
2.53E-08 937.998 0.51
9.40E-06 48.636 0.51
1.50E-04 12.157 0.51
2.50E-04 9.412 0.51
3.50E-04 7.951 0.51
4.50E-04 7.010 0.51
5.50E-04 6.339 0.51
6.50E-04 5.830 0.51
7.50E-04 5.427 0.51
8.50E-04 5.097 0.51
9.50E-04 4.820 0.51
1.50E-03 3.834 0.51
2.50E-03 2.969 0.51
3.50E-03 2.509 0.51
4.50E-03 2.214 0.51
5.50E-03 2.004 0.51
6.50E-03 1.844 0.51
7.50E-03 1.718 0.51
8.50E-03 1.616 0.51
9.50E-03 1.530 0.51
1.50E-02 1.226 0.52
2.00E-02 1.070 0.52
2.40E-02 0.984 0.53
3.00E-02 0.891 0.54
4.50E-02 0.755 0.59
5.50E-02 0.705 0.63
6.50E-02 0.673 0.67
7.50E-02 0.654 0.71
8.50E-02 0.646 0.75
9.50E-02 0.649 0.80
1.00E-01 0.654 0.82
1.20E-01 0.702 0.91
1.50E-01 0.893 1.0
1.70E-01 1.161 1.1
1.80E-01 1.366 1.1
1.90E-01 1.635 1.1
2.00E-01 1.976 1.1
2.10E-01 2.380 1.2
2.20E-01 2.794 1.3
2.30E-01 3.115 1.5
2.35E-01 3.201 1.6
2.40E-01 3.224 1.7
2.45E-01 3.183 1.7
2.50E-01 3.085 1.7
2.60E-01 2.771 1.7
2.70E-01 2.395 1.6
2.80E-01 2.038 1.5
3.00E-01 1.485 1.3
3.25E-01 1.062 1.1
3.50E-01 0.817 1.1
3.75E-01 0.667 1.1
4.00E-01 0.569 1.1
4.25E-01 0.502 1.1
4.50E-01 0.453 1.1
4.75E-01 0.416 1.1
5.00E-01 0.388 1.1
5.20E-01 0.369 1.1
5.40E-01 0.354 1.1
5.70E-01 0.335 1.1
6.00E-01 0.319 1.1
6.50E-01 0.300 1.0
7.00E-01 0.285 1.0
7.50E-01 0.274 1.0
8.00E-01 0.266 1.0
8.50E-01 0.259 1.0
9.00E-01 0.253 1.0
9.40E-01 0.249 1.0
9.60E-01 0.248 1.0
9.80E-01 0.246 1.0
1.00E+00 0.245 1.0
Реакции 10B(n,a1) и 10B(n,a)
Оценка стандартных сечений 10B(n,a1) и 10B(n,a) в табличном
представлении. Данные также представлены в формате ЕНДФ-6.
Оценка выполнена в 2017 году Джеральдом Хейлом (программа
EDA, G.Hale, LANL, USA) и Женпенг Ченом (программа RAC,
Zhenpeng Chen, Tsinghua University, China) в рамках проекта
МАГАТЭ с использованием R-матричного описания всех имеющихся
экспериментальных данных для реакций, идущих с образованием
составной системы 11B. Результаты оценок отличались в первую
очередь из-за разного учёта погрешностей экспериментальных данных
в статистическом описании. В качестве оценки было выбрано
описание EDA, так как в описании RAC, с итерационным изменением
систематической компоненты погрешности экспериментальных данных,
прослеживалась неустойчивость в получении оценённого значения.
Оценка стандарта была получена совместным описанием с другими
сечениями при использовании программы GMA, где результат R-матричного
описания рассматривался как псевдо-экспериментальный набор данных.
На последнем этапе, для получения гладкой оценки в любом количестве
точек по энергии, было проведено R-матричное описание результатов
GMA с использованием программы EDA. Рекомендуется использовать
log-log интерполяционную схему (линейную интерполяцию в логарифмических
шкалах по энергии и сечениям) во всей области энергий, рекомендованной
к использованию в качестве стандартов (0,0253 эВ - 1 МэВ). Погрешность
включает 0.8% непризнанной систематической погрешности.
Таблица 5. Стандартные сечение реакций 10B(n,a1) и 10B(n,a)
Энергия, Сечение, Погрешность, Сечение, Погрешность,
(лаб. сист.) 10B(n,a1) 10B(n,a1) 10B(n,a) 10B(n,a)
МэВ барн % барн %
2.53E-08 3602.029 0.83 3844.121 0.82
9.40E-06 186.598 0.83 199.140 0.82
1.50E-04 46.504 0.82 49.630 0.82
2.50E-04 35.963 0.82 38.379 0.82
3.50E-04 30.354 0.82 32.394 0.82
4.50E-04 26.740 0.82 28.537 0.82
5.50E-04 24.164 0.82 25.787 0.82
6.50E-04 22.208 0.82 23.700 0.82
7.50E-04 20.658 0.82 22.046 0.82
8.50E-04 19.391 0.82 20.693 0.82
9.50E-04 18.329 0.82 19.561 0.82
1.50E-03 14.542 0.82 15.519 0.82
2.50E-03 11.219 0.82 11.972 0.82
